Fund Prices
International Funds
Please click on a fund to view a fact sheet.
St. James's Place endeavours to ensure that the information contained on its website is correct and current, however please click here to view terms and conditions.
| Fund Name | Bid | Offer | Date |
| Corporate Bond - £ | 1.3195 | 1.3889 | 03/09/2010 |
| Ethical EUR | 1.0927 | 1.1502 | 03/09/2010 |
| Ethical GBP | 0.9112 | 0.9592 | 03/09/2010 |
| Euro Deposit | 6.8670 | 7.2280 | 03/09/2010 |
| Euro Special Deposit | 8.2750 | 8.2750 | 03/09/2010 |
| Far East - £ | 20.8290 | 21.9250 | 03/09/2010 |
| GAM Managed EUR | 46.0160 | 48.4380 | 03/09/2010 |
| Global Emerging Markets EUR | 1.1556 | 1.2164 | 03/09/2010 |
| Global Emerging Markets GBP | 0.9637 | 1.0144 | 03/09/2010 |
| Global Emerging Markets USD | 1.4839 | 1.5620 | 03/09/2010 |
| Greater European - Euro | 15.3190 | 16.1250 | 03/09/2010 |
| High Octane £ | 0.8205 | 0.8637 | 03/09/2010 |
| International Bond - US$ | 21.2210 | 22.3380 | 20/07/2010 |
| International Corporate Bond EUR | 1.2383 | 1.3035 | 03/09/2010 |
| International Corporate Bond GBP | 1.0326 | 1.0869 | 03/09/2010 |
| International Corporate Bond USD | 1.5901 | 1.6738 | 03/09/2010 |
| Investment Grade Corporate Bond EUR | 1.6893 | 1.7782 | 03/09/2010 |
| Investment Grade Corporate Bond GBP | 1.4087 | 1.4828 | 03/09/2010 |
| North American - US$ | 10.6930 | 11.2560 | 03/09/2010 |
| Recovery EUR | 1.1427 | 1.2028 | 03/09/2010 |
| Recovery GBP | 0.9529 | 1.0031 | 03/09/2010 |
| SJPI/Alternative Assets Fund £ | 1.0823 | 1.1393 | 03/09/2010 |
| SJPI/Alternative Assets Fund Euro | 1.2979 | 1.3662 | 03/09/2010 |
| SJPI/Alternative Assets USD | 1.6666 | 1.7543 | 03/09/2010 |
| SJPI/AXA Framlington EUR managed | 1.3939 | 1.4673 | 03/09/2010 |
| SJPI/AXA Framlington Managed | 1.1624 | 1.2236 | 03/09/2010 |
| SJPI/Continental European - £ | 0.8917 | 0.9386 | 03/09/2010 |
| SJPI/Continental European - Euro | 1.0694 | 1.1257 | 03/09/2010 |
| SJPI/Corporate Bond EUR | 1.5824 | 1.6657 | 03/09/2010 |
| SJPI/Diversified Income - £ | 0.8173 | 0.8603 | 03/09/2010 |
| SJPI/Diversified Income EUR | 0.9802 | 1.0318 | 03/09/2010 |
| SJPI/Far East EUR | 24.9780 | 26.2930 | 03/09/2010 |
| SJPI/GAM £ Managed | 38.3720 | 40.3920 | 03/09/2010 |
| SJPI/GAM US$ Managed | 34.3140 | 36.1200 | 03/09/2010 |
| SJPI/High Octane EUR | 0.9839 | 1.0357 | 03/09/2010 |
| SJPI/International Bond EUR | 16.4520 | 17.3180 | 20/07/2010 |
| SJPI/Invesco Perpetual £ Managed | 1.5666 | 1.6491 | 03/09/2010 |
| SJPI/Inveso Perpetual EUR Managed | 1.8786 | 1.9775 | 03/09/2010 |
| SJPI/Jupiter Cautious £ | 1.0608 | 1.1166 | 03/09/2010 |
| SJPI/Jupiter Cautious EUR | 1.2721 | 1.3391 | 03/09/2010 |
| SJPI/Newton Global EUR Managed | 1.2460 | 1.3116 | 03/09/2010 |
| SJPI/Newton Global Managed | 1.0390 | 1.0937 | 03/09/2010 |
| SJPI/North American EUR | 8.3270 | 8.7650 | 03/09/2010 |
| SJPI/Schroder £ Managed | 18.4290 | 19.3990 | 03/09/2010 |
| SJPI/Schroder EUR Managed | 22.1000 | 23.2630 | 03/09/2010 |
| SJPI/THSP £ Managed | 39.5130 | 41.5930 | 03/09/2010 |
| SJPI/THSP EUR Managed | 47.3850 | 49.8790 | 03/09/2010 |
| SJPI/THSP US$ Managed | 27.1720 | 28.6020 | 03/09/2010 |
| SJPI/UK Gilts EUR | 25.4370 | 26.7760 | 03/09/2010 |
| SJPI/UK Growth - £ | 0.8895 | 0.9363 | 03/09/2010 |
| SJPI/UK Growth EUR | 1.0666 | 1.1227 | 03/09/2010 |
| SJPI/Worldwide $ Managed | 1.3899 | 1.4631 | 03/09/2010 |
| SJPI/Worldwide £ Managed | 0.9026 | 0.9501 | 03/09/2010 |
| SJPI/Worldwide EUR Managed | 1.0824 | 1.1394 | 03/09/2010 |
| UK Absolute Return EUR | 1.1682 | 1.2297 | 03/09/2010 |
| UK Absolute Return GBP | 0.9741 | 1.0254 | 03/09/2010 |
| UK Absolute Return USD | 1.5000 | 1.5789 | 03/09/2010 |
| UK Gilts - £ | 21.2110 | 22.3270 | 03/09/2010 |
| UK Sterling Deposit | 18.0290 | 18.9780 | 03/09/2010 |
| UK Sterling Special Deposit | 21.6730 | 21.6730 | 03/09/2010 |
| US Dollar Deposit | 14.3210 | 15.0750 | 03/09/2010 |

